2026年1-3月份宣城代理机构服务效率公开

  发布时间:2026-04-03 09:28 浏览:
【 字体:    

代理机构 办理事项 环节办件数 退回次数 一次性成功率(%) 退回办理率(%)
宣城市宣州区公共资源交易有限公司 建设工程中标候选人公示 14 0 100 0
宣城市宣州区公共资源交易有限公司 建设工程中标通知书 17 1 94.12 5.88
宣城市宣州区公共资源交易有限公司 建设工程合同备案 0 0 0 0
宣城市宣州区公共资源交易有限公司 建设工程招标公告 13 0 100 0
宣城市宣州区公共资源交易有限公司 建设工程组建评委 0 0 0 0
宣城市宣州区公共资源交易有限公司 建设工程项目注册 10 1 90 10
宣城市宣州区公共资源交易有限公司 政府采购中标结果公告 26 1 96.15 3.85
宣城市宣州区公共资源交易有限公司 政府采购中标通知书 11 0 100 0
宣城市宣州区公共资源交易有限公司 政府采购招标公告 34 0 100 0
宣城市宣州区公共资源交易有限公司 政府采购组建评委 0 0 0 0
宣城市宣州区公共资源交易有限公司 政府采购计划受理 0 0 0 0
宣城市宣州区公共资源交易有限公司 政府采购项目分包 29 0 100 0
宣城市公共资源交易有限公司 建设工程中标候选人公示 11 0 100 0
宣城市公共资源交易有限公司 建设工程中标通知书 10 1 90 10
宣城市公共资源交易有限公司 建设工程合同备案 0 0 0 0
宣城市公共资源交易有限公司 建设工程招标公告 8 1 87.5 12.5
宣城市公共资源交易有限公司 建设工程组建评委 0 0 0 0
宣城市公共资源交易有限公司 建设工程项目注册 8 1 87.5 12.5
宣城市公共资源交易有限公司 政府采购中标结果公告 24 5 87.5 20.83
宣城市公共资源交易有限公司 政府采购中标通知书 0 0 0 0
宣城市公共资源交易有限公司 政府采购招标公告 28 1 96.43 3.57
宣城市公共资源交易有限公司 政府采购组建评委 0 0 0 0
宣城市公共资源交易有限公司 政府采购计划受理 0 0 0 0
宣城市公共资源交易有限公司 政府采购项目分包 26 0 100 0
宣城经开招标代理有限公司 建设工程中标候选人公示 7 0 100 0
宣城经开招标代理有限公司 建设工程中标通知书 6 0 100 0
宣城经开招标代理有限公司 建设工程合同备案 0 0 0 0
宣城经开招标代理有限公司 建设工程招标公告 7 0 100 0
宣城经开招标代理有限公司 建设工程组建评委 0 0 0 0
宣城经开招标代理有限公司 建设工程项目注册 3 0 100 0
宣城经开招标代理有限公司 政府采购中标结果公告 3 0 100 0
宣城经开招标代理有限公司 政府采购中标通知书 0 0 0 0
宣城经开招标代理有限公司 政府采购招标公告 6 0 100 0
宣城经开招标代理有限公司 政府采购组建评委 0 0 0 0
宣城经开招标代理有限公司 政府采购计划受理 0 0 0 0
宣城经开招标代理有限公司 政府采购项目分包 5 0 100 0
安徽宏基建设项目管理有限公司 建设工程中标候选人公示 4 3 50 75
安徽宏基建设项目管理有限公司 建设工程中标通知书 4 2 50 50
安徽宏基建设项目管理有限公司 建设工程合同备案 0 0 0 0
安徽宏基建设项目管理有限公司 建设工程招标公告 3 0 100 0
安徽宏基建设项目管理有限公司 建设工程组建评委 0 0 0 0
安徽宏基建设项目管理有限公司 建设工程项目注册 2 2 50 100
安徽宏基建设项目管理有限公司 政府采购中标结果公告 11 0 100 0
安徽宏基建设项目管理有限公司 政府采购中标通知书 3 0 100 0
安徽宏基建设项目管理有限公司 政府采购招标公告 7 0 100 0
安徽宏基建设项目管理有限公司 政府采购组建评委 0 0 0 0
安徽宏基建设项目管理有限公司 政府采购计划受理 0 0 0 0
安徽宏基建设项目管理有限公司 政府采购项目分包 6 1 83.33 16.67
安徽鸿鹄工程咨询有限公司 建设工程中标候选人公示 7 0 100 0
安徽鸿鹄工程咨询有限公司 建设工程中标通知书 7 0 100 0
安徽鸿鹄工程咨询有限公司 建设工程合同备案 0 0 0 0
安徽鸿鹄工程咨询有限公司 建设工程招标公告 4 0 100 0
安徽鸿鹄工程咨询有限公司 建设工程组建评委 0 0 0 0
安徽鸿鹄工程咨询有限公司 建设工程项目注册 3 0 100 0
安徽鸿鹄工程咨询有限公司 政府采购中标结果公告 4 0 100 0
安徽鸿鹄工程咨询有限公司 政府采购中标通知书 0 0 0 0
安徽鸿鹄工程咨询有限公司 政府采购招标公告 5 0 100 0
安徽鸿鹄工程咨询有限公司 政府采购组建评委 0 0 0 0
安徽鸿鹄工程咨询有限公司 政府采购计划受理 0 0 0 0
安徽鸿鹄工程咨询有限公司 政府采购项目分包 5 0 100 0
安徽广振工程咨询有限公司 建设工程中标候选人公示 5 0 100 0
安徽广振工程咨询有限公司 建设工程中标通知书 5 0 100 0
安徽广振工程咨询有限公司 建设工程合同备案 0 0 0 0
安徽广振工程咨询有限公司 建设工程招标公告 5 0 100 0
安徽广振工程咨询有限公司 建设工程组建评委 0 0 0 0
安徽广振工程咨询有限公司 建设工程项目注册 3 1 66.67 33.33
安徽广振工程咨询有限公司 政府采购中标结果公告 5 0 100 0
安徽广振工程咨询有限公司 政府采购中标通知书 2 0 100 0
安徽广振工程咨询有限公司 政府采购招标公告 6 0 100 0
安徽广振工程咨询有限公司 政府采购组建评委 0 0 0 0
安徽广振工程咨询有限公司 政府采购计划受理 0 0 0 0
安徽广振工程咨询有限公司 政府采购项目分包 6 1 83.33 16.67
安徽嘉信工程项目管理有限公司 建设工程中标候选人公示 0 0 0 0
安徽嘉信工程项目管理有限公司 建设工程中标通知书 0 0 0 0
安徽嘉信工程项目管理有限公司 建设工程合同备案 0 0 0 0
安徽嘉信工程项目管理有限公司 建设工程招标公告 3 0 100 0
安徽嘉信工程项目管理有限公司 建设工程组建评委 0 0 0 0
安徽嘉信工程项目管理有限公司 建设工程项目注册 3 1 66.67 33.33
安徽嘉信工程项目管理有限公司 政府采购中标结果公告 9 0 100 0
安徽嘉信工程项目管理有限公司 政府采购中标通知书 0 0 0 0
安徽嘉信工程项目管理有限公司 政府采购招标公告 10 0 100 0
安徽嘉信工程项目管理有限公司 政府采购组建评委 0 0 0 0
安徽嘉信工程项目管理有限公司 政府采购计划受理 0 0 0 0
安徽嘉信工程项目管理有限公司 政府采购项目分包 10 0 100 0
郎溪荣创项目管理咨询有限公司 建设工程中标候选人公示 5 0 100 0
郎溪荣创项目管理咨询有限公司 建设工程中标通知书 4 0 100 0
郎溪荣创项目管理咨询有限公司 建设工程合同备案 0 0 0 0
郎溪荣创项目管理咨询有限公司 建设工程招标公告 4 0 100 0
郎溪荣创项目管理咨询有限公司 建设工程组建评委 0 0 0 0
郎溪荣创项目管理咨询有限公司 建设工程项目注册 2 0 100 0
郎溪荣创项目管理咨询有限公司 政府采购中标结果公告 2 1 50 50
郎溪荣创项目管理咨询有限公司 政府采购中标通知书 0 0 0 0
郎溪荣创项目管理咨询有限公司 政府采购招标公告 3 2 33.33 66.67
郎溪荣创项目管理咨询有限公司 政府采购组建评委 0 0 0 0
郎溪荣创项目管理咨询有限公司 政府采购计划受理 0 0 0 0
郎溪荣创项目管理咨询有限公司 政府采购项目分包 3 0 100 0
安徽广道项目管理有限公司 建设工程中标候选人公示 2 0 100 0
安徽广道项目管理有限公司 建设工程中标通知书 2 0 100 0
安徽广道项目管理有限公司 建设工程合同备案 0 0 0 0
安徽广道项目管理有限公司 建设工程招标公告 1 0 100 0
安徽广道项目管理有限公司 建设工程组建评委 0 0 0 0
安徽广道项目管理有限公司 建设工程项目注册 0 0 0 0
安徽广道项目管理有限公司 政府采购中标结果公告 5 3 40 60
安徽广道项目管理有限公司 政府采购中标通知书 0 0 0 0
安徽广道项目管理有限公司 政府采购招标公告 6 2 66.67 33.33
安徽广道项目管理有限公司 政府采购组建评委 0 0 0 0
安徽广道项目管理有限公司 政府采购计划受理 0 0 0 0
安徽广道项目管理有限公司 政府采购项目分包 7 0 100 0
安徽旭民项目管理有限公司 建设工程中标候选人公示 1 0 100 0
安徽旭民项目管理有限公司 建设工程中标通知书 1 0 100 0
安徽旭民项目管理有限公司 建设工程合同备案 0 0 0 0
安徽旭民项目管理有限公司 建设工程招标公告 3 0 100 0
安徽旭民项目管理有限公司 建设工程组建评委 0 0 0 0
安徽旭民项目管理有限公司 建设工程项目注册 2 0 100 0
安徽旭民项目管理有限公司 政府采购中标结果公告 5 0 100 0
安徽旭民项目管理有限公司 政府采购中标通知书 0 0 0 0
安徽旭民项目管理有限公司 政府采购招标公告 5 0 100 0
安徽旭民项目管理有限公司 政府采购组建评委 0 0 0 0
安徽旭民项目管理有限公司 政府采购计划受理 0 0 0 0
安徽旭民项目管理有限公司 政府采购项目分包 5 0 100 0
安徽恒升工程项目管理有限公司 建设工程中标候选人公示 2 1 50 50
安徽恒升工程项目管理有限公司 建设工程中标通知书 2 0 100 0
安徽恒升工程项目管理有限公司 建设工程合同备案 0 0 0 0
安徽恒升工程项目管理有限公司 建设工程招标公告 3 0 100 0
安徽恒升工程项目管理有限公司 建设工程组建评委 0 0 0 0
安徽恒升工程项目管理有限公司 建设工程项目注册 3 2 33.33 66.67
安徽恒升工程项目管理有限公司 政府采购中标结果公告 3 0 100 0
安徽恒升工程项目管理有限公司 政府采购中标通知书 0 0 0 0
安徽恒升工程项目管理有限公司 政府采购招标公告 4 1 75 25
安徽恒升工程项目管理有限公司 政府采购组建评委 0 0 0 0
安徽恒升工程项目管理有限公司 政府采购计划受理 0 0 0 0
安徽恒升工程项目管理有限公司 政府采购项目分包 4 0 100 0
安徽广川工程咨询有限公司 建设工程中标候选人公示 5 2 60 40
安徽广川工程咨询有限公司 建设工程中标通知书 5 0 100 0
安徽广川工程咨询有限公司 建设工程合同备案 0 0 0 0
安徽广川工程咨询有限公司 建设工程招标公告 3 0 100 0
安徽广川工程咨询有限公司 建设工程组建评委 0 0 0 0
安徽广川工程咨询有限公司 建设工程项目注册 2 0 100 0
安徽广川工程咨询有限公司 政府采购中标结果公告 0 0 0 0
安徽广川工程咨询有限公司 政府采购中标通知书 0 0 0 0
安徽广川工程咨询有限公司 政府采购招标公告 0 0 0 0
安徽广川工程咨询有限公司 政府采购组建评委 0 0 0 0
安徽广川工程咨询有限公司 政府采购计划受理 0 0 0 0
安徽广川工程咨询有限公司 政府采购项目分包 0 0 0 0
绩溪县开投交易工程咨询有限公司 建设工程中标候选人公示 4 2 75 50
绩溪县开投交易工程咨询有限公司 建设工程中标通知书 3 1 66.67 33.33
绩溪县开投交易工程咨询有限公司 建设工程合同备案 0 0 0 0
绩溪县开投交易工程咨询有限公司 建设工程招标公告 3 0 100 0
绩溪县开投交易工程咨询有限公司 建设工程组建评委 0 0 0 0
绩溪县开投交易工程咨询有限公司 建设工程项目注册 1 0 100 0
绩溪县开投交易工程咨询有限公司 政府采购中标结果公告 0 0 0 0
绩溪县开投交易工程咨询有限公司 政府采购中标通知书 0 0 0 0
绩溪县开投交易工程咨询有限公司 政府采购招标公告 0 0 0 0
绩溪县开投交易工程咨询有限公司 政府采购组建评委 0 0 0 0
绩溪县开投交易工程咨询有限公司 政府采购计划受理 0 0 0 0
绩溪县开投交易工程咨询有限公司 政府采购项目分包 0 0 0 0
安徽正硕建设工程咨询有限公司 建设工程中标候选人公示 1 0 100 0
安徽正硕建设工程咨询有限公司 建设工程中标通知书 1 0 100 0
安徽正硕建设工程咨询有限公司 建设工程合同备案 0 0 0 0
安徽正硕建设工程咨询有限公司 建设工程招标公告 1 0 100 0
安徽正硕建设工程咨询有限公司 建设工程组建评委 0 0 0 0
安徽正硕建设工程咨询有限公司 建设工程项目注册 1 2 0 200
安徽正硕建设工程咨询有限公司 政府采购中标结果公告 4 0 100 0
安徽正硕建设工程咨询有限公司 政府采购中标通知书 0 0 0 0
安徽正硕建设工程咨询有限公司 政府采购招标公告 5 0 100 0
安徽正硕建设工程咨询有限公司 政府采购组建评委 0 0 0 0
安徽正硕建设工程咨询有限公司 政府采购计划受理 0 0 0 0
安徽正硕建设工程咨询有限公司 政府采购项目分包 5 0 100 0
安徽振兴工程咨询有限公司 建设工程中标候选人公示 0 0 0 0
安徽振兴工程咨询有限公司 建设工程中标通知书 0 0 0 0
安徽振兴工程咨询有限公司 建设工程合同备案 0 0 0 0
安徽振兴工程咨询有限公司 建设工程招标公告 0 0 0 0
安徽振兴工程咨询有限公司 建设工程组建评委 0 0 0 0
安徽振兴工程咨询有限公司 建设工程项目注册 0 0 0 0
安徽振兴工程咨询有限公司 政府采购中标结果公告 5 0 100 0
安徽振兴工程咨询有限公司 政府采购中标通知书 3 0 100 0
安徽振兴工程咨询有限公司 政府采购招标公告 6 0 100 0
安徽振兴工程咨询有限公司 政府采购组建评委 0 0 0 0
安徽振兴工程咨询有限公司 政府采购计划受理 0 0 0 0
安徽振兴工程咨询有限公司 政府采购项目分包 6 0 100 0
安徽盈和建设工程咨询有限公司 建设工程中标候选人公示 0 0 0 0
安徽盈和建设工程咨询有限公司 建设工程中标通知书 0 0 0 0
安徽盈和建设工程咨询有限公司 建设工程合同备案 0 0 0 0
安徽盈和建设工程咨询有限公司 建设工程招标公告 1 0 100 0
安徽盈和建设工程咨询有限公司 建设工程组建评委 0 0 0 0
安徽盈和建设工程咨询有限公司 建设工程项目注册 1 0 100 0
安徽盈和建设工程咨询有限公司 政府采购中标结果公告 4 1 75 25
安徽盈和建设工程咨询有限公司 政府采购中标通知书 2 0 100 0
安徽盈和建设工程咨询有限公司 政府采购招标公告 6 1 83.33 16.67
安徽盈和建设工程咨询有限公司 政府采购组建评委 0 0 0 0
安徽盈和建设工程咨询有限公司 政府采购计划受理 0 0 0 0
安徽盈和建设工程咨询有限公司 政府采购项目分包 6 0 100 0
安徽汇鼎项目管理有限公司 建设工程中标候选人公示 2 0 100 0
安徽汇鼎项目管理有限公司 建设工程中标通知书 2 1 50 50
安徽汇鼎项目管理有限公司 建设工程合同备案 0 0 0 0
安徽汇鼎项目管理有限公司 建设工程招标公告 0 0 0 0
安徽汇鼎项目管理有限公司 建设工程组建评委 0 0 0 0
安徽汇鼎项目管理有限公司 建设工程项目注册 0 0 0 0
安徽汇鼎项目管理有限公司 政府采购中标结果公告 3 0 100 0
安徽汇鼎项目管理有限公司 政府采购中标通知书 0 0 0 0
安徽汇鼎项目管理有限公司 政府采购招标公告 6 3 50 50
安徽汇鼎项目管理有限公司 政府采购组建评委 0 0 0 0
安徽汇鼎项目管理有限公司 政府采购计划受理 0 0 0 0
安徽汇鼎项目管理有限公司 政府采购项目分包 5 0 100 0
安徽钧澄建设项目管理咨询有限公司 建设工程中标候选人公示 2 0 100 0
安徽钧澄建设项目管理咨询有限公司 建设工程中标通知书 2 0 100 0
安徽钧澄建设项目管理咨询有限公司 建设工程合同备案 0 0 0 0
安徽钧澄建设项目管理咨询有限公司 建设工程招标公告 2 0 100 0
安徽钧澄建设项目管理咨询有限公司 建设工程组建评委 0 0 0 0
安徽钧澄建设项目管理咨询有限公司 建设工程项目注册 2 0 100 0
安徽钧澄建设项目管理咨询有限公司 政府采购中标结果公告 2 0 100 0
安徽钧澄建设项目管理咨询有限公司 政府采购中标通知书 0 0 0 0
安徽钧澄建设项目管理咨询有限公司 政府采购招标公告 2 0 100 0
安徽钧澄建设项目管理咨询有限公司 政府采购组建评委 0 0 0 0
安徽钧澄建设项目管理咨询有限公司 政府采购计划受理 0 0 0 0
安徽钧澄建设项目管理咨询有限公司 政府采购项目分包 2 0 100 0
安徽宏安工程咨询有限公司 建设工程中标候选人公示 3 0 100 0
安徽宏安工程咨询有限公司 建设工程中标通知书 3 0 100 0
安徽宏安工程咨询有限公司 建设工程合同备案 0 0 0 0
安徽宏安工程咨询有限公司 建设工程招标公告 2 0 100 0
安徽宏安工程咨询有限公司 建设工程组建评委 0 0 0 0
安徽宏安工程咨询有限公司 建设工程项目注册 2 0 100 0
安徽宏安工程咨询有限公司 政府采购中标结果公告 1 0 100 0
安徽宏安工程咨询有限公司 政府采购中标通知书 1 0 100 0
安徽宏安工程咨询有限公司 政府采购招标公告 1 0 100 0
安徽宏安工程咨询有限公司 政府采购组建评委 0 0 0 0
安徽宏安工程咨询有限公司 政府采购计划受理 0 0 0 0
安徽宏安工程咨询有限公司 政府采购项目分包 1 0 100 0
安徽省招标集团股份有限公司 建设工程中标候选人公示 2 1 50 50
安徽省招标集团股份有限公司 建设工程中标通知书 3 0 100 0
安徽省招标集团股份有限公司 建设工程合同备案 0 0 0 0
安徽省招标集团股份有限公司 建设工程招标公告 1 0 100 0
安徽省招标集团股份有限公司 建设工程组建评委 0 0 0 0
安徽省招标集团股份有限公司 建设工程项目注册 1 0 100 0
安徽省招标集团股份有限公司 政府采购中标结果公告 2 0 100 0
安徽省招标集团股份有限公司 政府采购中标通知书 1 0 100 0
安徽省招标集团股份有限公司 政府采购招标公告 2 1 50 50
安徽省招标集团股份有限公司 政府采购组建评委 0 0 0 0
安徽省招标集团股份有限公司 政府采购计划受理 0 0 0 0
安徽省招标集团股份有限公司 政府采购项目分包 2 1 50 50
安徽嘉宥工程项目管理有限公司 建设工程中标候选人公示 0 0 0 0
安徽嘉宥工程项目管理有限公司 建设工程中标通知书 0 0 0 0
安徽嘉宥工程项目管理有限公司 建设工程合同备案 0 0 0 0
安徽嘉宥工程项目管理有限公司 建设工程招标公告 0 0 0 0
安徽嘉宥工程项目管理有限公司 建设工程组建评委 0 0 0 0
安徽嘉宥工程项目管理有限公司 建设工程项目注册 0 0 0 0
安徽嘉宥工程项目管理有限公司 政府采购中标结果公告 5 2 60 40
安徽嘉宥工程项目管理有限公司 政府采购中标通知书 0 0 0 0
安徽嘉宥工程项目管理有限公司 政府采购招标公告 5 1 80 20
安徽嘉宥工程项目管理有限公司 政府采购组建评委 0 0 0 0
安徽嘉宥工程项目管理有限公司 政府采购计划受理 0 0 0 0
安徽嘉宥工程项目管理有限公司 政府采购项目分包 5 0 100 0
郎溪县公共资源交易有限公司 建设工程中标候选人公示 2 0 100 0
郎溪县公共资源交易有限公司 建设工程中标通知书 1 0 100 0
郎溪县公共资源交易有限公司 建设工程合同备案 0 0 0 0
郎溪县公共资源交易有限公司 建设工程招标公告 1 0 100 0
郎溪县公共资源交易有限公司 建设工程组建评委 0 0 0 0
郎溪县公共资源交易有限公司 建设工程项目注册 1 1 0 100
郎溪县公共资源交易有限公司 政府采购中标结果公告 0 0 0 0
郎溪县公共资源交易有限公司 政府采购中标通知书 0 0 0 0
郎溪县公共资源交易有限公司 政府采购招标公告 2 0 100 0
郎溪县公共资源交易有限公司 政府采购组建评委 0 0 0 0
郎溪县公共资源交易有限公司 政府采购计划受理 0 0 0 0
郎溪县公共资源交易有限公司 政府采购项目分包 2 2 0 100
安徽标启工程项目管理有限公司 建设工程中标候选人公示 1 0 100 0
安徽标启工程项目管理有限公司 建设工程中标通知书 2 0 100 0
安徽标启工程项目管理有限公司 建设工程合同备案 0 0 0 0
安徽标启工程项目管理有限公司 建设工程招标公告 2 0 100 0
安徽标启工程项目管理有限公司 建设工程组建评委 0 0 0 0
安徽标启工程项目管理有限公司 建设工程项目注册 2 3 50 150
安徽标启工程项目管理有限公司 政府采购中标结果公告 0 0 0 0
安徽标启工程项目管理有限公司 政府采购中标通知书 0 0 0 0
安徽标启工程项目管理有限公司 政府采购招标公告 2 0 100 0
安徽标启工程项目管理有限公司 政府采购组建评委 0 0 0 0
安徽标启工程项目管理有限公司 政府采购计划受理 0 0 0 0
安徽标启工程项目管理有限公司 政府采购项目分包 1 0 100 0
安徽道迪工程咨询有限公司 建设工程中标候选人公示 2 2 50 100
安徽道迪工程咨询有限公司 建设工程中标通知书 1 0 100 0
安徽道迪工程咨询有限公司 建设工程合同备案 0 0 0 0
安徽道迪工程咨询有限公司 建设工程招标公告 3 2 33.33 66.67
安徽道迪工程咨询有限公司 建设工程组建评委 0 0 0 0
安徽道迪工程咨询有限公司 建设工程项目注册 3 0 100 0
安徽道迪工程咨询有限公司 政府采购中标结果公告 2 0 100 0
安徽道迪工程咨询有限公司 政府采购中标通知书 0 0 0 0
安徽道迪工程咨询有限公司 政府采购招标公告 1 0 100 0
安徽道迪工程咨询有限公司 政府采购组建评委 0 0 0 0
安徽道迪工程咨询有限公司 政府采购计划受理 0 0 0 0
安徽道迪工程咨询有限公司 政府采购项目分包 1 0 100 0
广德中业建筑工程咨询有限公司 建设工程中标候选人公示 1 0 100 0
广德中业建筑工程咨询有限公司 建设工程中标通知书 2 0 100 0
广德中业建筑工程咨询有限公司 建设工程合同备案 0 0 0 0
广德中业建筑工程咨询有限公司 建设工程招标公告 1 0 100 0
广德中业建筑工程咨询有限公司 建设工程组建评委 0 0 0 0
广德中业建筑工程咨询有限公司 建设工程项目注册 1 0 100 0
广德中业建筑工程咨询有限公司 政府采购中标结果公告 1 0 100 0
广德中业建筑工程咨询有限公司 政府采购中标通知书 1 0 100 0
广德中业建筑工程咨询有限公司 政府采购招标公告 3 0 100 0
广德中业建筑工程咨询有限公司 政府采购组建评委 0 0 0 0
广德中业建筑工程咨询有限公司 政府采购计划受理 0 0 0 0
广德中业建筑工程咨询有限公司 政府采购项目分包 3 0 100 0
安徽鑫广工程咨询有限公司 建设工程中标候选人公示 0 0 0 0
安徽鑫广工程咨询有限公司 建设工程中标通知书 0 0 0 0
安徽鑫广工程咨询有限公司 建设工程合同备案 0 0 0 0
安徽鑫广工程咨询有限公司 建设工程招标公告 1 0 100 0
安徽鑫广工程咨询有限公司 建设工程组建评委 0 0 0 0
安徽鑫广工程咨询有限公司 建设工程项目注册 1 1 0 100
安徽鑫广工程咨询有限公司 政府采购中标结果公告 2 0 100 0
安徽鑫广工程咨询有限公司 政府采购中标通知书 0 0 0 0
安徽鑫广工程咨询有限公司 政府采购招标公告 4 0 100 0
安徽鑫广工程咨询有限公司 政府采购组建评委 0 0 0 0
安徽鑫广工程咨询有限公司 政府采购计划受理 0 0 0 0
安徽鑫广工程咨询有限公司 政府采购项目分包 4 0 100 0
安徽桐汭企业管理咨询有限责任公司 建设工程中标候选人公示 1 0 100 0
安徽桐汭企业管理咨询有限责任公司 建设工程中标通知书 0 0 0 0
安徽桐汭企业管理咨询有限责任公司 建设工程合同备案 0 0 0 0
安徽桐汭企业管理咨询有限责任公司 建设工程招标公告 2 0 100 0
安徽桐汭企业管理咨询有限责任公司 建设工程组建评委 0 0 0 0
安徽桐汭企业管理咨询有限责任公司 建设工程项目注册 1 1 0 100
安徽桐汭企业管理咨询有限责任公司 政府采购中标结果公告 1 1 0 100
安徽桐汭企业管理咨询有限责任公司 政府采购中标通知书 1 0 100 0
安徽桐汭企业管理咨询有限责任公司 政府采购招标公告 2 0 100 0
安徽桐汭企业管理咨询有限责任公司 政府采购组建评委 0 0 0 0
安徽桐汭企业管理咨询有限责任公司 政府采购计划受理 0 0 0 0
安徽桐汭企业管理咨询有限责任公司 政府采购项目分包 2 0 100 0
安徽梓润工程项目管理有限公司 建设工程中标候选人公示 0 0 0 0
安徽梓润工程项目管理有限公司 建设工程中标通知书 0 0 0 0
安徽梓润工程项目管理有限公司 建设工程合同备案 0 0 0 0
安徽梓润工程项目管理有限公司 建设工程招标公告 2 4 0 200
安徽梓润工程项目管理有限公司 建设工程组建评委 0 0 0 0
安徽梓润工程项目管理有限公司 建设工程项目注册 2 3 0 150
安徽梓润工程项目管理有限公司 政府采购中标结果公告 2 3 0 150
安徽梓润工程项目管理有限公司 政府采购中标通知书 2 0 100 0
安徽梓润工程项目管理有限公司 政府采购招标公告 2 6 0 300
安徽梓润工程项目管理有限公司 政府采购组建评委 0 0 0 0
安徽梓润工程项目管理有限公司 政府采购计划受理 0 0 0 0
安徽梓润工程项目管理有限公司 政府采购项目分包 2 1 50 50
安徽皖岳信合项目管理有限公司 建设工程中标候选人公示 0 0 0 0
安徽皖岳信合项目管理有限公司 建设工程中标通知书 0 0 0 0
安徽皖岳信合项目管理有限公司 建设工程合同备案 0 0 0 0
安徽皖岳信合项目管理有限公司 建设工程招标公告 0 0 0 0
安徽皖岳信合项目管理有限公司 建设工程组建评委 0 0 0 0
安徽皖岳信合项目管理有限公司 建设工程项目注册 0 0 0 0
安徽皖岳信合项目管理有限公司 政府采购中标结果公告 3 0 100 0
安徽皖岳信合项目管理有限公司 政府采购中标通知书 0 0 0 0
安徽皖岳信合项目管理有限公司 政府采购招标公告 6 6 33.33 100
安徽皖岳信合项目管理有限公司 政府采购组建评委 0 0 0 0
安徽皖岳信合项目管理有限公司 政府采购计划受理 0 0 0 0
安徽皖岳信合项目管理有限公司 政府采购项目分包 4 0 100 0
安徽科谨工程项目管理有限公司 建设工程中标候选人公示 0 0 0 0
安徽科谨工程项目管理有限公司 建设工程中标通知书 0 0 0 0
安徽科谨工程项目管理有限公司 建设工程合同备案 0 0 0 0
安徽科谨工程项目管理有限公司 建设工程招标公告 0 0 0 0
安徽科谨工程项目管理有限公司 建设工程组建评委 0 0 0 0
安徽科谨工程项目管理有限公司 建设工程项目注册 0 0 0 0
安徽科谨工程项目管理有限公司 政府采购中标结果公告 3 1 66.67 33.33
安徽科谨工程项目管理有限公司 政府采购中标通知书 0 0 0 0
安徽科谨工程项目管理有限公司 政府采购招标公告 3 0 100 0
安徽科谨工程项目管理有限公司 政府采购组建评委 0 0 0 0
安徽科谨工程项目管理有限公司 政府采购计划受理 0 0 0 0
安徽科谨工程项目管理有限公司 政府采购项目分包 3 0 100 0
安徽至善工程项目管理有限公司 建设工程中标候选人公示 2 2 0 100
安徽至善工程项目管理有限公司 建设工程中标通知书 2 0 100 0
安徽至善工程项目管理有限公司 建设工程合同备案 0 0 0 0
安徽至善工程项目管理有限公司 建设工程招标公告 3 0 100 0
安徽至善工程项目管理有限公司 建设工程组建评委 0 0 0 0
安徽至善工程项目管理有限公司 建设工程项目注册 3 1 66.67 33.33
安徽至善工程项目管理有限公司 政府采购中标结果公告 0 0 0 0
安徽至善工程项目管理有限公司 政府采购中标通知书 0 0 0 0
安徽至善工程项目管理有限公司 政府采购招标公告 0 0 0 0
安徽至善工程项目管理有限公司 政府采购组建评委 0 0 0 0
安徽至善工程项目管理有限公司 政府采购计划受理 0 0 0 0
安徽至善工程项目管理有限公司 政府采购项目分包 0 0 0 0
安徽轩洋工程咨询有限公司 建设工程中标候选人公示 0 0 0 0
安徽轩洋工程咨询有限公司 建设工程中标通知书 0 0 0 0
安徽轩洋工程咨询有限公司 建设工程合同备案 0 0 0 0
安徽轩洋工程咨询有限公司 建设工程招标公告 0 0 0 0
安徽轩洋工程咨询有限公司 建设工程组建评委 0 0 0 0
安徽轩洋工程咨询有限公司 建设工程项目注册 0 0 0 0
安徽轩洋工程咨询有限公司 政府采购中标结果公告 4 0 100 0
安徽轩洋工程咨询有限公司 政府采购中标通知书 0 0 0 0
安徽轩洋工程咨询有限公司 政府采购招标公告 4 0 100 0
安徽轩洋工程咨询有限公司 政府采购组建评委 0 0 0 0
安徽轩洋工程咨询有限公司 政府采购计划受理 0 0 0 0
安徽轩洋工程咨询有限公司 政府采购项目分包 4 0 100 0
宣城市政府采购中心 建设工程中标候选人公示 0 0 0 0
宣城市政府采购中心 建设工程中标通知书 0 0 0 0
宣城市政府采购中心 建设工程合同备案 0 0 0 0
宣城市政府采购中心 建设工程招标公告 0 0 0 0
宣城市政府采购中心 建设工程组建评委 0 0 0 0
宣城市政府采购中心 建设工程项目注册 0 0 0 0
宣城市政府采购中心 政府采购中标结果公告 2 0 100 0
宣城市政府采购中心 政府采购中标通知书 0 0 0 0
宣城市政府采购中心 政府采购招标公告 5 0 100 0
宣城市政府采购中心 政府采购组建评委 0 0 0 0
宣城市政府采购中心 政府采购计划受理 0 0 0 0
宣城市政府采购中心 政府采购项目分包 5 0 100 0
安徽中恒建设工程咨询有限公司 建设工程中标候选人公示 0 0 0 0
安徽中恒建设工程咨询有限公司 建设工程中标通知书 0 0 0 0
安徽中恒建设工程咨询有限公司 建设工程合同备案 0 0 0 0
安徽中恒建设工程咨询有限公司 建设工程招标公告 3 0 100 0
